Division 2 - Södra GötalandPenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 11 | 21 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 3 | 3 | 6 |
| Kekalahan | 2 | 4 | 6 |
| Gol Dicetak | 16 | 14 | 30 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 8 | 22 | 30 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.8 | 2.0 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 4 | 1 | 5 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 4 | 5 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 5 | 16 | 5 |
| 1,5 | 9 | 12 | 8 | 13 |
| 2,5 | 4 | 17 | 3 | 18 |
| 3,5 | 1 | 20 | 2 | 19 |
| 4,5 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Kartu Merah