Carioca CPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 4 | 9 |
| Kemenangan | 2 | 0 | 2 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 1 | 3 | 4 |
| Gol Dicetak | 8 | 4 | 12 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 3 | 8 | 11 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.6 | 2.0 | 1.2 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 1 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 1,5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2,5 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 3,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 4,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Kartu Merah