Liga Nasional Sepak Bola RusiaPenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 6 | 5 | 11 |
| Kemenangan | 2 | 4 | 6 |
| Seri | 2 | 0 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Dicetak | 10 | 11 | 21 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| Gol Kebobolan | 7 | 2 | 9 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| Lapangan Bersih | 1 | 3 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 1 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 1 | 7 | 4 |
| 1,5 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 2,5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 3,5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Kartu Kuning