Major League Soccer| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 12 | 26 |
| Galibiyet | 4 | 2 | 6 |
| Beraberlik | 8 | 3 | 11 |
| Mağlubiyet | 2 | 7 | 9 |
| Attığı Gol | 29 | 10 | 39 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 0.8 | 1.5 |
| Yediği Gol | 28 | 21 | 49 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 3 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 4 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 4 | 23 | 3 |
| 1,5 | 11 | 15 | 14 | 12 |
| 2,5 | 5 | 21 | 10 | 16 |
| 3,5 | 1 | 25 | 2 | 24 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart