V.League 1Penalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 1 | 1 | 2 |
| Kemenangan | 1 | 0 | 1 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 3 | 1 | 4 |
| Dicetak per Pertandingan | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Gol Kebobolan | 2 | 2 | 4 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kartu Kuning