Oberliga - Hamburg| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 3 | 7 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Dicetak | 7 | 5 | 12 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 8 | 2 | 10 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.0 | 0.7 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 1 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 1,5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 2,5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |