3. Division - Girone 4Penalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 9 | 19 |
| Kemenangan | 6 | 2 | 8 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 3 | 6 | 9 |
| Gol Dicetak | 26 | 15 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.6 | 1.7 | 2.2 |
| Gol Kebobolan | 18 | 27 | 45 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 3.0 | 2.4 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 2 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 2 | 18 | 1 |
| 1,5 | 13 | 6 | 12 | 7 |
| 2,5 | 5 | 14 | 8 | 11 |
| 3,5 | 2 | 17 | 4 | 15 |
| 4,5 | 1 | 18 | 2 | 17 |
Kartu Merah