WK LeaguePenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 12 | 24 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 5 | 7 | 12 |
| Gol Dicetak | 11 | 11 | 22 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Gol Kebobolan | 18 | 15 | 33 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 3 | 4 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 6 | 4 | 10 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 10 | 17 | 7 |
| 1,5 | 7 | 17 | 10 | 14 |
| 2,5 | 1 | 23 | 6 | 18 |
| 3,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Kartu Kuning
Kartu Merah