Oberliga - Schleswig-Holstein| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 2 | 3 | 5 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Dicetak | 7 | 12 | 19 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.8 | 3.0 | 2.4 |
| Gol Kebobolan | 9 | 6 | 15 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.3 | 1.5 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 1,5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2,5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 3,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 4,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |