Calcutta Premier Division| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 7 | 11 |
| Kemenangan | 2 | 2 | 4 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 3 | 5 |
| Gol Dicetak | 8 | 12 | 20 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| Gol Kebobolan | 7 | 13 | 20 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Lapangan Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 2 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 3 | 10 | 1 |
| 1,5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 2,5 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 3,5 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 4,5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
Kartu Merah