EkstraklasaPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 3 | 8 |
| Kemenangan | 2 | 0 | 2 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 2 | 4 |
| Gol Dicetak | 5 | 1 | 6 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| Gol Kebobolan | 7 | 8 | 15 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 2.7 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 2 | 4 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 1,5 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2,5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Kartu Kuning