UEFA Europa Conference LeaguePenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 1 | 3 | 4 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 0 | 1 | 1 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 1,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kartu Kuning