Northern Territory Premier League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 11 | 21 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 3 | 2 | 5 |
| Kekalahan | 2 | 5 | 7 |
| Gol Dicetak | 18 | 22 | 40 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Gol Kebobolan | 14 | 22 | 36 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Lapangan Bersih | 3 | 1 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 2 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 3 | 17 | 4 |
| 1,5 | 9 | 12 | 11 | 10 |
| 2,5 | 7 | 14 | 5 | 16 |
| 3,5 | 4 | 17 | 2 | 19 |
| 4,5 | 1 | 20 | 1 | 20 |