Provincial - Namur| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 5 | 5 | 10 |
| Seri | 2 | 3 | 5 |
| Kekalahan | 8 | 7 | 15 |
| Gol Dicetak | 19 | 22 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 25 | 27 | 52 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
| Lapangan Bersih | 4 | 3 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 3 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 6 | 23 | 7 |
| 1,5 | 11 | 19 | 15 | 15 |
| 2,5 | 4 | 26 | 10 | 20 |
| 3,5 | 2 | 28 | 4 | 26 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |