Western Australia NPL| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 11 | 22 |
| Kemenangan | 4 | 1 | 5 |
| Seri | 2 | 4 | 6 |
| Kekalahan | 5 | 6 | 11 |
| Gol Dicetak | 21 | 20 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Gol Kebobolan | 19 | 26 | 45 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.7 | 2.4 | 2.0 |
| Lapangan Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 1,5 | 12 | 10 | 16 | 6 |
| 2,5 | 5 | 17 | 6 | 16 |
| 3,5 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
Kartu Merah