Paraense B1| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 1 | 0 | 1 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 3 | 2 | 5 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 1 | 3 | 4 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 0 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1,5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |