K League 2Penalti: Dicetak 3 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 12 | 24 |
| Kemenangan | 3 | 4 | 7 |
| Seri | 2 | 3 | 5 |
| Kekalahan | 7 | 5 | 12 |
| Gol Dicetak | 10 | 12 | 22 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Gol Kebobolan | 13 | 15 | 28 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| Lapangan Bersih | 3 | 3 | 6 |
| Gagal Mencetak Gol | 7 | 4 | 11 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 11 | 18 | 6 |
| 1,5 | 8 | 16 | 5 | 19 |
| 2,5 | 1 | 23 | 4 | 20 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Kartu Kuning
Kartu Merah