Elitettan| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 8 | 10 | 18 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 2 | 3 | 5 |
| Kekalahan | 3 | 5 | 8 |
| Gol Dicetak | 8 | 12 | 20 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Gol Kebobolan | 11 | 15 | 26 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 2 | 5 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 5 | 16 | 2 |
| 1,5 | 5 | 13 | 8 | 10 |
| 2,5 | 1 | 17 | 2 | 16 |
| 3,5 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 4,5 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Kartu Kuning