Srpska Liga - Vojvodina| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 3 | 4 | 7 |
| Seri | 5 | 2 | 7 |
| Kekalahan | 7 | 9 | 16 |
| Gol Dicetak | 21 | 12 | 33 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| Gol Kebobolan | 28 | 21 | 49 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
| Lapangan Bersih | 3 | 3 | 6 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 7 | 10 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 10 | 24 | 6 |
| 1,5 | 11 | 19 | 17 | 13 |
| 2,5 | 2 | 28 | 5 | 25 |
| 3,5 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |