Japan Football League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 7 | 5 | 12 |
| Seri | 2 | 5 | 7 |
| Kekalahan | 6 | 5 | 11 |
| Gol Dicetak | 20 | 19 | 39 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 17 | 24 | 41 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 6 | 4 | 10 |
| Gagal Mencetak Gol | 5 | 6 | 11 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 11 | 20 | 10 |
| 1,5 | 10 | 20 | 11 | 19 |
| 2,5 | 6 | 24 | 6 | 24 |
| 3,5 | 3 | 27 | 2 | 28 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |