PremiershipPenalti: Dicetak 1 (50%) · Terlewat 1 (50%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 4 | 7 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 1 | 2 | 3 |
| Gol Dicetak | 3 | 6 | 9 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 4 | 7 | 11 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| Lapangan Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 1 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 1,5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2,5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Kartu Kuning
UEFA Europa Conference LeaguePenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 3 | 6 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 1 | 2 |
| Gol Dicetak | 5 | 5 | 10 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 3 | 5 | 8 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2,5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 3,5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kartu Kuning
Kartu Merah