Potiguar - 2| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 4 | 9 |
| Kemenangan | 3 | 1 | 4 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 2 | 3 | 5 |
| Gol Dicetak | 11 | 2 | 13 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.2 | 0.5 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 7 | 6 | 13 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 2 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 1,5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 2,5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 3,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 4,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |