Northern Territory Premier League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 11 | 22 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 4 | 2 | 6 |
| Kekalahan | 2 | 5 | 7 |
| Gol Dicetak | 15 | 22 | 37 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 10 | 19 | 29 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| Lapangan Bersih | 2 | 2 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 2 | 5 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 2,5 | 5 | 17 | 3 | 19 |
| 3,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |