Victoria NPL 2Penalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 13 | 26 |
| Kemenangan | 7 | 5 | 12 |
| Seri | 1 | 2 | 3 |
| Kekalahan | 5 | 6 | 11 |
| Gol Dicetak | 16 | 14 | 30 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Gol Kebobolan | 11 | 15 | 26 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Lapangan Bersih | 5 | 3 | 8 |
| Gagal Mencetak Gol | 4 | 5 | 9 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 9 | 18 | 8 |
| 1,5 | 10 | 16 | 7 | 19 |
| 2,5 | 3 | 23 | 1 | 25 |
| 3,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Kartu Merah