Provincial - Antwerpen| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 12 | 13 | 25 |
| Gol Dicetak | 16 | 11 | 27 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| Gol Kebobolan | 50 | 45 | 95 |
| Kebobolan per Pertandingan | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 5 | 8 | 13 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 13 | 29 | 1 |
| 1,5 | 6 | 24 | 24 | 6 |
| 2,5 | 2 | 28 | 17 | 13 |
| 3,5 | 1 | 29 | 14 | 16 |
| 4,5 | 1 | 29 | 8 | 22 |