New South Wales NPLPenalti: Dicetak 6 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 17 | 32 |
| Kemenangan | 8 | 4 | 12 |
| Seri | 4 | 5 | 9 |
| Kekalahan | 3 | 8 | 11 |
| Gol Dicetak | 23 | 18 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 13 | 26 | 39 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| Lapangan Bersih | 6 | 5 | 11 |
| Gagal Mencetak Gol | 4 | 6 | 10 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 10 | 21 | 11 |
| 1,5 | 11 | 21 | 10 | 22 |
| 2,5 | 5 | 27 | 6 | 26 |
| 3,5 | 3 | 29 | 2 | 30 |
| 4,5 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Kartu Kuning
Kartu Merah