National 3 - Group MPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 13 | 26 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 3 | 2 | 5 |
| Kekalahan | 7 | 9 | 16 |
| Gol Dicetak | 11 | 16 | 27 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 19 | 27 | 46 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
| Lapangan Bersih | 5 | 2 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 5 | 3 | 8 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 8 | 19 | 7 |
| 1,5 | 6 | 20 | 16 | 10 |
| 2,5 | 1 | 25 | 9 | 17 |
| 3,5 | 1 | 25 | 2 | 24 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |