USL League Two| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 6 | 6 | 12 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 3 | 4 | 7 |
| Gol Dicetak | 8 | 3 | 11 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.3 | 0.5 | 0.9 |
| Gol Kebobolan | 7 | 6 | 13 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| Lapangan Bersih | 2 | 2 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 3 | 4 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 1,5 | 1 | 11 | 5 | 7 |
| 2,5 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 3,5 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |