Landesliga - Burgenland| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 8 | 8 | 16 |
| Seri | 4 | 3 | 7 |
| Kekalahan | 3 | 4 | 7 |
| Gol Dicetak | 36 | 25 | 61 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.4 | 1.7 | 2.0 |
| Gol Kebobolan | 20 | 15 | 35 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Lapangan Bersih | 2 | 5 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 2 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 27 | 3 | 23 | 7 |
| 1,5 | 19 | 11 | 9 | 21 |
| 2,5 | 10 | 20 | 3 | 27 |
| 3,5 | 4 | 26 | 0 | 30 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |