USL League Two| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 6 | 16 |
| Kemenangan | 7 | 5 | 12 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Dicetak | 25 | 16 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| Gol Kebobolan | 10 | 6 | 16 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lapangan Bersih | 6 | 1 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 0 | 9 | 7 |
| 1,5 | 11 | 5 | 2 | 14 |
| 2,5 | 8 | 8 | 1 | 15 |
| 3,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 4,5 | 2 | 14 | 1 | 15 |
Kartu Kuning