Non League Premier - NorthernPenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 4 | 9 |
| Kemenangan | 1 | 2 | 3 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 3 | 2 | 5 |
| Gol Dicetak | 4 | 5 | 9 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 9 | 8 | 17 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 0 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 1,5 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 2,5 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3,5 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Kartu Merah
FA Cup| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 1 | 2 | 3 |
| Kemenangan | 0 | 1 | 1 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 1 | 2 | 3 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 1 | 1 | 2 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| Lapangan Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 1 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |