MeistriliigaPenalti: Dicetak 3 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 14 | 15 | 29 |
| Kemenangan | 5 | 3 | 8 |
| Seri | 3 | 2 | 5 |
| Kekalahan | 6 | 10 | 16 |
| Gol Dicetak | 18 | 13 | 31 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| Gol Kebobolan | 22 | 27 | 49 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 6 | 8 | 14 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 14 | 26 | 3 |
| 1,5 | 10 | 19 | 16 | 13 |
| 2,5 | 6 | 23 | 5 | 24 |
| 3,5 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| 4,5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Kartu Kuning
Kartu Merah