Landesliga - Karnten| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 3 | 5 | 8 |
| Beraberlik | 5 | 2 | 7 |
| Mağlubiyet | 7 | 8 | 15 |
| Attığı Gol | 21 | 25 | 46 |
| Maç Başı Atılan | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
| Yediği Gol | 26 | 33 | 59 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 2.2 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 2 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 5 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 9 | 25 | 5 |
| 1,5 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 2,5 | 6 | 24 | 9 | 21 |
| 3,5 | 4 | 26 | 5 | 25 |
| 4,5 | 0 | 30 | 3 | 27 |