ElitettanPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 9 | 10 | 19 |
| Kemenangan | 8 | 5 | 13 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 1 | 3 | 4 |
| Gol Dicetak | 21 | 20 | 41 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| Gol Kebobolan | 10 | 14 | 24 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| Lapangan Bersih | 3 | 3 | 6 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 2 | 13 | 6 |
| 1,5 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 2,5 | 5 | 14 | 4 | 15 |
| 3,5 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| 4,5 | 2 | 17 | 0 | 19 |
Kartu Kuning