3. Division - Girone 1| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 9 | 9 | 18 |
| Kemenangan | 4 | 2 | 6 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 4 | 6 | 10 |
| Gol Dicetak | 22 | 16 | 38 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.4 | 1.8 | 2.1 |
| Gol Kebobolan | 21 | 32 | 53 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.3 | 3.6 | 2.9 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 2 | 4 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 4 | 17 | 1 |
| 1,5 | 11 | 7 | 15 | 3 |
| 2,5 | 6 | 12 | 7 | 11 |
| 3,5 | 3 | 15 | 6 | 12 |
| 4,5 | 2 | 16 | 4 | 14 |
Kartu Merah