Ettan - NorraPenalti: Dicetak 4 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 12 | 22 |
| Kemenangan | 4 | 4 | 8 |
| Seri | 2 | 2 | 4 |
| Kekalahan | 4 | 6 | 10 |
| Gol Dicetak | 12 | 17 | 29 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 15 | 21 | 36 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Lapangan Bersih | 3 | 4 | 7 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 3 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 6 | 15 | 7 |
| 1,5 | 7 | 15 | 12 | 10 |
| 2,5 | 4 | 18 | 7 | 15 |
| 3,5 | 2 | 20 | 1 | 21 |
| 4,5 | 0 | 22 | 1 | 21 |
Kartu Kuning
Kartu Merah