UEFA Europa Conference LeaguePenalti: Dicetak 0 (0%) · Terlewat 2 (100%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 0 | 1 | 1 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 2 | 0 | 2 |
| Gol Dicetak | 1 | 4 | 5 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 3 | 2 | 5 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 0 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1,5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kartu Kuning
Kartu Merah
AllsvenskanPenalti: Dicetak 4 (80%) · Terlewat 1 (20%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 11 | 22 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 3 | 2 | 5 |
| Kekalahan | 3 | 5 | 8 |
| Gol Dicetak | 15 | 16 | 31 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 13 | 28 | 41 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.2 | 2.5 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 4 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 6 | 19 | 3 |
| 1,5 | 8 | 14 | 11 | 11 |
| 2,5 | 4 | 18 | 5 | 17 |
| 3,5 | 2 | 20 | 4 | 18 |
| 4,5 | 1 | 21 | 1 | 21 |
Kartu Kuning
Kartu Merah