3. DivisionPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 4 | 2 | 6 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 12 | 11 | 23 |
| Dicetak per Pertandingan | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| Gol Kebobolan | 6 | 6 | 12 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lapangan Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 1,5 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 2,5 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 3,5 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4,5 | 1 | 7 | 0 | 8 |