Liga-IPenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 6 | 6 | 12 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 2 | 4 | 6 |
| Gol Dicetak | 9 | 5 | 14 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
| Gol Kebobolan | 8 | 15 | 23 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.3 | 2.5 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 1 | 2 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 2 | 3 | 5 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 1,5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 2,5 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 3,5 | 1 | 11 | 2 | 10 |
| 4,5 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Kartu Kuning
Kartu Merah