J2/J3 LeaguePenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 10 | 10 | 20 |
| Kemenangan | 3 | 7 | 10 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 7 | 3 | 10 |
| Gol Dicetak | 9 | 19 | 28 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.9 | 1.9 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 14 | 13 | 27 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Lapangan Bersih | 2 | 3 | 5 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 1 | 4 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 4 | 15 | 5 |
| 1,5 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| 2,5 | 3 | 17 | 2 | 18 |
| 3,5 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 4,5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Kartu Kuning
Kartu Merah
J2 LeaguePenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 3 | 6 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 0 | 2 | 2 |
| Gol Dicetak | 5 | 5 | 10 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 1 | 6 | 7 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.3 | 2.0 | 1.2 |
| Lapangan Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 1,5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kartu Kuning