Football League - Highland League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 5 | 10 |
| Kemenangan | 3 | 1 | 4 |
| Seri | 0 | 2 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 2 | 4 |
| Gol Dicetak | 10 | 7 | 17 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 7 | 8 | 15 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 1 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 1,5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 2,5 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 3,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 4,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |