Super Liga| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 3 | 2 | 5 |
| Gol Dicetak | 6 | 7 | 13 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Gol Kebobolan | 7 | 8 | 15 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 0 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 1,5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2,5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kartu Kuning
Kartu Merah
UEFA Europa Conference League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 3 | 6 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 0 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 9 | 4 | 13 |
| Dicetak per Pertandingan | 3.0 | 1.3 | 2.2 |
| Gol Kebobolan | 1 | 4 | 5 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kartu Kuning