Major League SoccerPenaltılar: Atılan 6 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 13 | 25 |
| Galibiyet | 7 | 1 | 8 |
| Beraberlik | 3 | 6 | 9 |
| Mağlubiyet | 2 | 6 | 8 |
| Attığı Gol | 34 | 20 | 54 |
| Maç Başı Atılan | 2.8 | 1.5 | 2.2 |
| Yediği Gol | 24 | 37 | 61 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 2.8 | 2.4 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 0 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 3 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 4 | 23 | 2 |
| 1,5 | 16 | 9 | 17 | 8 |
| 2,5 | 10 | 15 | 11 | 14 |
| 3,5 | 5 | 20 | 6 | 19 |
| 4,5 | 1 | 24 | 3 | 22 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart