K League 1Penalti: Dicetak 4 (67%) · Terlewat 2 (33%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 14 | 15 | 29 |
| Kemenangan | 3 | 5 | 8 |
| Seri | 5 | 6 | 11 |
| Kekalahan | 6 | 4 | 10 |
| Gol Dicetak | 15 | 21 | 36 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| Gol Kebobolan | 26 | 20 | 46 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
| Lapangan Bersih | 0 | 3 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 4 | 2 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 6 | 26 | 3 |
| 1,5 | 9 | 20 | 11 | 18 |
| 2,5 | 2 | 27 | 5 | 24 |
| 3,5 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| 4,5 | 1 | 28 | 1 | 28 |
Kartu Kuning
Kartu Merah