Regionalliga - Nord| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 5 | 9 |
| Kemenangan | 1 | 2 | 3 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 3 | 3 | 6 |
| Gol Dicetak | 7 | 11 | 18 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| Gol Kebobolan | 10 | 21 | 31 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.5 | 4.2 | 3.4 |
| Lapangan Bersih | 0 | 1 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 1,5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 2,5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 3,5 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4,5 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Kartu Kuning
Kartu Merah