Trendyol Süper Lig| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 3 | 6 |
| Kemenangan | 1 | 1 | 2 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Dicetak | 4 | 9 | 13 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.3 | 3.0 | 2.2 |
| Gol Kebobolan | 3 | 9 | 12 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| Lapangan Bersih | 1 | 0 | 1 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 0 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 1,5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 4,5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Kartu Kuning
Kartu Merah