Northern Territory Premier League| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 10 | 21 |
| Kemenangan | 2 | 0 | 2 |
| Seri | 1 | 2 | 3 |
| Kekalahan | 8 | 8 | 16 |
| Gol Dicetak | 11 | 11 | 22 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 23 | 28 | 51 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
| Lapangan Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 5 | 2 | 7 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 7 | 19 | 2 |
| 1,5 | 6 | 15 | 15 | 6 |
| 2,5 | 2 | 19 | 9 | 12 |
| 3,5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 4,5 | 0 | 21 | 2 | 19 |