DamallsvenskanPenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 9 | 10 | 19 |
| Kemenangan | 4 | 4 | 8 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 4 | 5 | 9 |
| Gol Dicetak | 13 | 12 | 25 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| Gol Kebobolan | 18 | 15 | 33 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| Lapangan Bersih | 1 | 2 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 3 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 6 | 16 | 3 |
| 1,5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 2,5 | 2 | 17 | 4 | 15 |
| 3,5 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 4,5 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Kartu Kuning