Non League Div One - Isthmian South East| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 18 | 20 | 38 |
| Kemenangan | 3 | 4 | 7 |
| Seri | 5 | 6 | 11 |
| Kekalahan | 10 | 10 | 20 |
| Gol Dicetak | 22 | 25 | 47 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Gol Kebobolan | 39 | 43 | 82 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Lapangan Bersih | 1 | 2 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 5 | 3 | 8 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 30 | 8 | 35 | 3 |
| 1,5 | 14 | 24 | 21 | 17 |
| 2,5 | 2 | 36 | 13 | 25 |
| 3,5 | 1 | 37 | 7 | 31 |
| 4,5 | 0 | 38 | 2 | 36 |