PiauiensePenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 6 | 11 |
| Kemenangan | 4 | 2 | 6 |
| Seri | 1 | 2 | 3 |
| Kekalahan | 0 | 2 | 2 |
| Gol Dicetak | 10 | 7 | 17 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| Gol Kebobolan | 2 | 5 | 7 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Lapangan Bersih | 3 | 2 | 5 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 3 | 4 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 1,5 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 2,5 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 3,5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Kartu Merah